石家庄2024年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||
学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 |
1、中等职业学校名单( 86 所) | ||||||
石家庄文化传媒学校 (公办) | 3613000776 | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定县正定新区天宁路65号 | 动漫游戏 | 全日制 | 3 |
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
广播影视节目制作 | 全日制 | 3 | ||||
播音与节目主持 | 全日制 | 3 | ||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子竞技运动与管理 | 全日制 | 3 | ||||
数字影像技术 | 全日制 | 3 | ||||
舞台艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
服装设计与工艺 | 全日制 | 3 | ||||
美术绘画 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
连锁经营与管理 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
智能养老服务 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄电子信息学校 (公办) | 3613000808 | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区华阳路21号 | 物联网技术应用 | 全日制 | 3 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计(美术高考方向) | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
网站建设与管理 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务(大数据技术应用方向) | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(天津春季高考方向、对口升学方向) | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用(对口升学方向) | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄交通运输学校 (公办) | 3613000807 | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区职教园区华阳路23号(河北奥体中心北行2500米路东) | 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 |
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
大数据可视化 | 全日制 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
制药技术 | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽车维修 | 全日制 | 3 | ||||
飞机维修 | 全日制 | 3 | ||||
内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操作与维修 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(交通云计算方向) | 全日制 | 3 | ||||
石家庄财经商贸学校 (公办) | 3613000806 | 石家庄市教育局 | 正定县(正定新区)太行北大街39号 | 会计 | 全日制 | 3 |
商务助理 | 全日制 | 3 | ||||
金融事务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
网络营销 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
移动商务 | 全日制 | 3 | ||||
跨境电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
物流服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
国际货运代理 | 全日制 | 3 | ||||
精细化工(化学制药方向) | 全日制 | 3 | ||||
生物化工(生物制药方向) | 全日制 | 3 | ||||
精细化工(药物制剂方向) | 全日制 | 3 | ||||
化工机械与设备 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
市场营销 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄旅游学校 (公办) | 3613000812 | 石家庄市教育局 |
正定县 正定新区天泽大街 68号 | 高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 3 |
导游服务 | 全日制 | 3 | ||||
旅游外语 | 全日制 | 3 | ||||
景区服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
会展服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
茶艺与茶营销 | 全日制 | 3 | ||||
市场营销 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输管理 (高铁乘务方向) | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 3 | ||||
西餐烹饪 | 全日制 | 3 | ||||
中西面点 | 全日制 | 3 | ||||
美容美体 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
电气技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
楼宇智能化设备安装 与运行 | 全日制 | 3 | ||||
康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3 | ||||
轮机管理 | 全日制 | 3 | ||||
邮轮乘务 | 全日制 | 3 | ||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄装备制造学校 (公办) | 石家庄市教育局 | 正定县永宁路52号 | 数控技术应用 | 全日制 | 3 | |
应急管理与减灾技术 | 全日制 | 3 | ||||
电子与信息技术 | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
电气技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
消防工程技术 | 全日制 | 3 | ||||
生物制药 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 全日制 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄农业学校 (公办) | 3613000757 | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区天泽大街70号 | 畜牧兽医 | 全日制 | 3 |
现代农艺技术 | 全日制 | 3 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
园林绿化 | 全日制 | 3 | ||||
农村经济综合管理 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
宠物养护与经营 | 全日制 | 3 | ||||
观光农业经营 | 全日制 | 3 | ||||
家庭农业生产经营 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄城市建设学校 (公办) | 3613000456 | 石家庄市教育局 | 正定县(正定新区)太行北大街39号 | 物业管理 | 全日制 | 3 |
计算机应用 (建筑大数据方向) | 全日制 | 3 | ||||
航空摄影测量 | 全日制 | 3 | ||||
应急管理与减灾技术 | 全日制 | 3 | ||||
工程测量 | 全日制 | 3 | ||||
工程造价 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
楼宇智能化设备安装 与运行 | 全日制 | 3 | ||||
建筑设备安装 | 全日制 | 3 | ||||
消防工程技术 | 全日制 | 3 | ||||
铁道施工与养护 | 全日制 | 3 | ||||
供热通风与空调施工运行 | 全日制 | 3 | ||||
市政工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
输配电线路施工与运行 | 全日制 | 3 | ||||
工程机械运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
电子与信息技术 (3D打印方向) | 全日制 | 3 | ||||
古建筑修缮与仿建 | 全日制 | 3 | ||||
建筑表现 | 全日制 | 3 | ||||
建筑装饰 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 1.5 | ||||
石家庄市艺术学校 (公办) | 3613000738 | 石家庄市教育局 |
正定新区 永宁路 39号 | 舞蹈表演 | 全日制 | 6 |
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
戏曲表演 | 全日制 | |||||
戏剧表演 | 全日制 | 3 | ||||
美术绘画 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市学前教育中等专业学校 (公办) | 3613000164 | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区职教园区永宁路37号 | 幼儿保育 | 全日制 | 3 |
石家庄市特殊教育学校 (公办) | 5113000137 | 石家庄市教育局 | 正定新区太行北大街35号 | 计算机及应用 | 全日制 | 3 |
美术绘画 | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 3 | ||||
西餐烹饪 | 全日制 | 3 | ||||
服装设计与工艺 | 全日制 | 3 | ||||
美容美体 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市体育运动学校(公办) | 3613000231 | 石家庄市体育局 | 石家庄市新华区新华路753号 | 运动训练 | 全日制 | 3 |
石家庄市美术职业实验学校 (公办) | 3613000166 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区西兆通二中路1号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
石家庄立美中等专业学校 (民办) | 3613000555 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区柳源路18号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
石家庄世海传媒中等专业学校 (民办) | 3613000722 | 长安区教育局 | 石家庄长安区石正路33号 | 舞蹈表演 | 全日制 | 3 |
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄清美动漫软件职业技术学校 (民办) | 3613000402 | 长安区教育局 | 石家庄市建设北大街东海国际 | 计算机网络技术 | 全日制 | 3 |
石家庄市新希望职业中专学校 (民办) | 3613000162 | 长安区教育局 | 石家庄市308国道与景观路交口西行500米路南 | 机电技术应用 | 全日制 | 3 |
中药 | 全日制 | 3 | ||||
药剂 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄华能电力中等专业学校 (民办) | 3613000090 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区古城西路1号 | 火电厂集控运行 | 全日制 | 3 |
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
公路运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术 | 全日制 | 3 | ||||
应急管理与减灾技术 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄燕山理工中等专业学校 (民办) | 3613000906 | 长安区教育局 | 石家庄市学府路5号(现在校址:石家庄市栾城区栾城镇内营村北) | 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 |
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | ||||
会展服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市新世纪高级职业中学 (民办) | 3613000191 | 长安区教育局 | 石家庄市中山东路268号,育才街43号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄太行科技中等专业学校 (民办) | 3613000150 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区十丰路168号(注册地) 石家庄市新华区坤桥街18号(学校现在地址) | 汽修运用与维修 | 全日制 | 3 |
汽修美容与装饰 | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽车维修 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
计算机出版与发行 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
铁道信号 | 全日制 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄人文中等专业学校 (民办) | 3613000165 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区西兆镇府前街 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
石家庄中北中等专业学校 (民办) | 3613000907 | 长安区教育局 | 石家庄市长安区古城西路1号 | 电子与信息技术 | 全日制 | 3 |
石家庄市张丽美术中等专业学校 (民办) | 3613000080 | 桥西区教育局 | 裕华西路27号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
石家庄同创铁路运输中专学校 (民办) | 3613000073 | 桥西区教育局 | 石家庄市新华区和平路与西三环交口 | 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 |
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | ||||
铁道信号 | 全日制 | 3 | ||||
铁道施工与养护 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通供电 | 全日制 | 3 | ||||
电力机车运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通信号 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄法商中等专业学校 (民办) | 3613000078 | 桥西区教育局 | 石家庄市红旗南大街597号 | 幼儿保育 | 全日制 | 3 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
美容美体 | 全日制 | 3 | ||||
建筑装饰 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
电子竞技运动与管理 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
播音与主持 | 全日制 | 3 | ||||
河北艺术职业中学 (民办) | 3613000155 | 桥西区教育局 | 石家庄市桥西区汇明路18号 | 美术 | 全日制 | 3 |
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
书法 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄科苑职业中专学校 (民办) | 3613000193 | 桥西区教育局 | 石家庄市新华区景源街26号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄东方铁路航空中等专业学校 (民办) | 3613000106 | 桥西区教育局 | 石家庄市桥西区三简路16号 | 城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 |
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
移动应用技术与服务 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄花都形象艺术学校 (民办) | 3613000072 | 桥西区教育局 | 石家庄市桥西区红旗大街337号 | 美容美体 | 全日制 | 3 |
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
服装展示与礼仪 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄华夏科技职业中专学校 (民办) | 3613000359 | 桥西区教育局 |
河北省鹿泉区石柏南大街 华夏科技职业中专学校 | 电气化铁道供电 | 全日制 | 3 |
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
民航运输 | 全日制 | 3 | ||||
电气运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
戏剧表演 | 全日制 | 3 | ||||
曲艺表演 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄建设科技职业中专 (民办) | 3613000417 | 桥西区教育局 | 石家庄市栾城区裕太路一号 | 美术 | 全日制 | 3 |
舞蹈 | 全日制 | 3 | ||||
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄美术职业学校 (公办) | 3613000100 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区明珠街18号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
书法 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市女子外语职业中专学校 (公办) | 3613000423 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区电大街71号 | 航空服务 | 全日制 | 3 |
石家庄市东华铁路中等专业学校 (民办) | 3613000099 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区小安舍昌北路2号 | 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 |
电力机车运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通供电 | 全日制 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输管理 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
移动应用技术与服务 | 全日制 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄军兴信息工程中等专业学校 (民办) | 3613000095 | 新华区教育局 | 石家庄市和平西路682号 | 铁道运输管理 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄路翔铁路中等专业学校 (民办) | 3613000244 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区翔萃路99号(植物园西邻) | 内燃机车运用与检修 | 全日制 |
高中毕业2年 初中毕业3年 |
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
铁道运输管理 | 全日制 | |||||
铁道施工与养护 | 全日制 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | |||||
石家庄方正高级职业中学 (民办) | 3613000131 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区友谊北大街372号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
商务英语 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
工程测量 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄教联中等专业学校 (民办) | 3613000134 | 新华区教育局 | 石家庄市新华区飞翼路9号 | 电气技术应用 | 全日制 | 3 |
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄新铁轨道交通中专学校 (民办) | 3613000098 | 新华区教育局 | 河北省石家庄市新华区石清路兴北街1号 | 电气化铁道供电 | 全日制 |
初中:3年 高中:2年 |
城市轨道交通供电 | 全日制 | |||||
铁道信号 | 全日制 | |||||
城市轨道交通信号 | 全日制 | |||||
工程测量 | 全日制 | |||||
内燃机车运用与检修 | 全日制 | |||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | |||||
铁道运输管理 | 全日制 | |||||
电子商务 | 全日制 | |||||
通信技术 | 全日制 | |||||
计算机应用 | 全日制 | |||||
航空服务 | 全日制 | |||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | |||||
航空摄影测量 | 全日制 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | |||||
石家庄市铁路技术中等专业学校 (民办) | 3613000915 | 新华区教育局 | 河北省石家庄市新华区警安路32号 | 电气化铁道供电 | 全日制 | 初中:3年高中:2年 |
城市轨道交通供电 | 全日制 | |||||
铁道信号 | 全日制 | |||||
城市轨道交通信号 | 全日制 | |||||
工程测量 | 全日制 | |||||
内燃机车运用与检修 | 全日制 | |||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | |||||
铁道运输管理 | 全日制 | |||||
电子商务 | 全日制 | |||||
石家庄市井陉矿区职业技术教育中心(公办) | 3613000398 | 矿区教育局 | 矿区文兴路1号 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 |
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
工艺美术 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄中英航空中等专业学校 (民办) | 3613000357 | 裕华区教育局 | 石家庄市藁城区机场路168号 | 航空服务 | 全日制 | 3 |
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
社区公共事务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
工程测量 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄通用交通中等专业学校 (民办) | 3613000503 | 裕华区教育局 | 石家庄市裕华区建华南大街126号 | 城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 |
城市轨道交通供电 | 全日制 | 3 | ||||
铁道施工与养护 | 全日制 | 3 | ||||
铁道信号 | 全日制 | 3 | ||||
内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 | ||||
工程测量 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
民航运输 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
美术绘画 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
法律事务 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
社会推荐事务 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
医疗设备安装与维护 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄通达铁路中等专业学校 (民办) | 3613000361 | 裕华区教育局 | 石家庄市胜利南大街362号 | 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 初中毕业学制3年;高中毕业学制2年 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
铁道车辆运用与检修 | 全日制 | |||||
铁道运输管理 | 全日制 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | |||||
铁道信号 | 全日制 | |||||
工程测量(铁道工务方向) | 全日制 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | |||||
会计电算化 | 全日制 | |||||
计算机机应用 | 全日制 | |||||
石家庄中和健康职业中等专业学校 (民办) | 3613000245 | 裕华区教育局 | 裕华区东京北村经纺路18号 | 电子商务 | 全日制 | 3 |
中医康复保健 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
现代物流与管理 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 3 | ||||
老年服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
休闲服务 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市藁城区职业技术教育中心 (公办) | 3613000171 | 藁城区政府 |
藁城区 陈家庄 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
制药技术 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 3 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
电子与信息技术 | 全日制 | 3 | ||||
电气运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市明泽职业中专学校 (民办) | 3613000126 | 藁城区教育局 |
1.石家庄市藁城区岗上文明路12号 2.石家庄市鹿泉区植物园街58号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
汽车美容与装潢 | 全日制 | 3 | ||||
美术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 3 | ||||
通信技术 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄现代科技中等专业学校 (民办) | 3613000138 | 藁城区教育局 | 河北省石家庄市裕华区(石栾大街)G308现代路1号 | 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄友好使者中等专业学校 (民办) | 3613000534 | 藁城区教育局 | 石家庄市平山县岗南镇商业西街水库管理局西侧 | 舞蹈 | 全日制 | 3/6年 |
石家庄华师经济管理中等专业学校 (民办) | 3613000351 | 藁城区教育局 | 阿里山大街18号 | 航空服务 | 全日制 | 3 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
播音与节目主持 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
物联网应用技术 | 全日制 | 3 | ||||
服务机器人装调与维修 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市栾城区职业技术教育中心 (公办) | 3613000415 | 栾城区教育局 | 石家庄市栾城区张举路与柴武大街交口东500米 | 机械加工技术 | 全日制 | 3 |
电气技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
制药技术 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
光电仪器制造与维修 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市栾城区艺术职业学校 (公办) | 3613000416 | 栾城区教育局 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村 | 美术 | 全日制 | 3 |
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄新东方中等专业学校 (民办) | 3613000103 | 栾城区教育局 |
石家庄市栾城区 张举路43号 | 中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 3 |
西餐烹饪 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市鹿泉区职业教育中心 (公办) | 3613000149 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区申兴北大街36号 | 网络信息安全 | 全日制 | 3 |
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
飞机维修 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
电气运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
制药技术 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 非全日制 | 2 | ||||
化学工艺 | 非全日制 | 2 | ||||
石家庄市鹿泉区职业中专学校 (公办) | 3613000153 | 鹿泉区教育局 | 鹿泉区河北曲寨集体教育园区 | 运动训练 | 全日制 | 3 |
音乐 | 全日制 | 3 | ||||
美术绘画 | 全日制 | 3 | ||||
平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄科达中等专业学校 (民办) | 3613000148 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区龙泉东路300号 | 药剂 | 全日制 | 3 |
电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
石家庄市美华美术高级职业中学 (民办) | 3613000147 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区大河镇大河路1号 | 美术绘画 | 全日制 | 3 |
