2024年石家庄信息工程职业学院高职单招各专业录取分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 429 | 476 | 442.88 | |
考试三类 | 机电一体化技术 | 481 | 509 | 491.85 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 477 | 579 | 492.3 | |
考试三类 | 无人机应用技术 | 469 | 513 | 475.3 | |
考试三类 | 机械制造及自动化 | 470 | 541 | 484.58 | |
考试四类 | 畜牧兽医 | 507 | 555 | 521.79 | |
考试四类 | 动物医学 | 513 | 567 | 537.25 | |
考试五类 | 旅游管理 | 443 | 513 | 451.58 | |
考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 439 | 490 | 452.76 | 一志愿最低443分 |
考试五类 | 人力资源管理 | 453 | 529 | 477.97 | |
考试五类 | 行政管理 | 447 | 485 | 461.95 | |
考试五类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 498 | 462.71 | |
考试六类 | 影视编导 | 500 | 578 | 529.43 | |
考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 505 | 544 | 516.35 | |
考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 467 | 587 | 492.27 | |
考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 466 | 576 | 487.7 | |
考试九类 | 电子商务 | 458 | 553 | 472.19 | |
考试九类 | 跨境电子商务 | 458 | 496 | 468.06 | |
考试九类 | 市场营销 | 458 | 610 | 471.38 | |
考试九类 | 现代物流管理 | 458 | 528 | 477.1 | |
考试九类 | 大数据与会计 | 473 | 557 | 488.63 | |
考试九类 | 财税大数据应用 | 462 | 505 | 473.18 | |
考试九类 | 金融科技应用 | 459 | 501 | 467.53 | |
考试九类 | 金融服务与管理 | 460 | 579 | 476.6 | |
考试十类 | 动漫制作技术 | 543 | 629 | 563.98 | |
考试十类 | 数字媒体技术 | 540 | 639 | 568.61 | |
考试十类 | 虚拟现实技术应用 | 525 | 612 | 538.76 | |
考试十类 | 移动应用开发 | 526 | 627 | 548.75 | |
考试十类 | 软件技术 | 546 | 644 | 572.77 | |
考试十类 | 信息安全技术应用 | 525 | 614 | 546.93 | |
考试十类 | 计算机应用技术 | 530 | 638 | 553.98 | |
考试十类 | 大数据技术 | 556 | 638 | 576.6 | |
考试十类 | 物联网应用技术 | 527 | 605 | 550.56 | |
考试十类 | 计算机网络技术 | 525 | 630 | 541.84 | |
考试十类 | 云计算技术应用 | 525 | 649 | 547.16 | |
考试十类 | 电子信息工程技术 | 526 | 587 | 539.11 | |
考试十类 | 现代通信技术 | 501 | 602 | 536.68 | 一志愿最低525分 |
对口—财经类 | 电子商务 | 408 | 440 | 417.7 | |
对口—财经类 | 跨境电子商务 | 409 | 428 | 414.17 | |
对口—财经类 | 市场营销 | 409 | 424 | 414.17 | |
对口—财经类 | 现代物流管理 | 408 | 430 | 416.25 | |
对口—财经类 | 大数据与会计 | 420 | 495 | 436.52 | |
对口—财经类 | 财税大数据应用 | 415 | 420 | 417.7 | |
对口—财经类 | 金融科技应用 | 409 | 437 | 417.6 | |
对口—财经类 | 金融服务与管理 | 408 | 427 | 417.2 | |
对口—学前教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 507 | 556 | 523.05 | |
对口—农林类 | 园林技术 | 448 | 589 | 488.38 | |
对口—农林类 | 环境艺术设计 | 447 | 551 | 476.7 | |
对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 455 | 554 | 476.61 | |
对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 479 | 583 | 508.92 | |
对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 442 | 474 | 454.38 | |
对口—机械类 | 机电一体化技术 | 430 | 457 | 441.2 | |
对口—机械类 | 电气自动化技术 | 425 | 468 | 434.05 | |
对口—机械类 | 无人机应用技术 | 424.5 | 447 | 435.5 | |
对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 430.5 | 466 | 444.8 | |
对口—电子电工类 | 机电一体化技术 | 494 | 560 | 514.75 | |
对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 486 | 614 | 509.06 | |
对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 484 | 497 | 489.2 | |
对口—电子电工类 | 机械制造及自动化 | 485 | 510 | 494.43 | |
对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 594 | 637 | 605.44 | |
对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 590 | 633 | 605.88 | |
对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 581 | 625 | 591.74 | |
对口—计算机类 | 移动应用开发 | 580 | 653 | 594.75 | |
对口—计算机类 | 软件技术 | 586 | 658 | 614.02 | |
对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 580 | 645 | 602.22 | |
对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 593 | 664 | 616.49 | |
对口—计算机类 | 大数据技术 | 597 | 650 | 612.69 | |
对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 586 | 631 | 596.42 | |
对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 580 | 634 | 591 | |
对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 583 | 652 | 600.82 | |
对口—计算机类 | 电子信息工程技术 | 580 | 594 | 587 | |
对口—计算机类 | 现代通信技术 | 578 | 593 | 584.6 | 一志愿最低580分 |
对口—旅游类 | 旅游管理 | 395 | 488 | 424.97 | |
对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 449 | 397.69 | 一志愿最低392分 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
网友评论