2024年沧州医学高等专科学校高职单招分数线
单招专业 | 考试七类 | 考试四类 | 对口-医学类 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
药品生产技术 | 530 | 468 | ||||
药品经营与管理 | 549 | 471.5 | ||||
药品质量与安全 | 521.5 | 460.5 | ||||
药学 | 574 | 478 | 559 | 505 | ||
中药学 | 531 | 469 | 539 | 495 | ||
护理 | 578 | 507 | 597 | 529 | ||
护理(中外合作办学) | 497 | 460 | 517 | 451 | ||
助产 | 523 | 481 | 558 | 523 | ||
口腔医学技术 | 549 | 470 | 507 | 494 | ||
医学检验技术 | 553 | 484 | 580 | 524 | ||
医学影像技术 | 560 | 479 | 573 | 498 | ||
眼视光技术 | 519 | 461 | ||||
医学美容技术 | 522 | 458 | 494 | 494 | ||
康复治疗技术 | 552 | 465 | 497 | 487 | ||
医学营养 | 465 | 457 | 513 | 495 | ||
健康管理 | 585 | 457 | ||||
心理咨询 | 561 | 458 | ||||
老年保健与管理 | 465 | 457 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
网友评论