序号 | 考试大类 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
1 |
| 80 | 80 | 507 | 466 | |
2 | 70 | 70 | 502 | 469 | ||
3 | 30 | 30 | 571 | 476 | ||
4 | 90 | 90 | 494 | 463 | ||
5 | 智能建造技术 | 80 | 80 | 486 | 463 | |
6 | 80 | 80 | 556 | 535 | ||
7 | 30 | 30 | 556 | 542 | ||
8 | 80 | 80 | 566 | 534 | ||
9 | 90 | 90 | 561 | 533 | ||
10 |
| 机械制造及自动化 | 50 | 50 | 528 | 464 |
11 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 543 | 470 | |
12 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 30 | 30 | 470 | 427 | |
13 | 电气自动化技术 | 40 | 40 | 496 | 466 | |
14 | 新能源汽车技术 | 60 | 60 | 544 | 460 | |
15 | 数字化设计与制造技术 | 50 | 50 | 473 | 454 | |
16 | 智能网联汽车技术 | 60 | 60 | 485 | 450 | |
17 | 智能机器人技术 | 90 | 90 | 503 | 450 | |
18 | 汽车制造与试验技术 | 70 | 68 | 465 | 450 | |
19 | 森林生态旅游与康养 | 160 | 160 | 542 | 502 | |
20 | 旅游管理 | 70 | 70 | 545 | 499 | |
21 | 考试八类(美术设计)
| 视觉传达设计 | 50 | 50 | 530 | 480 |
22 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 50 | 572 | 479 | |
23 | 产品艺术设计 | 50 | 50 | 509 | 477 | |
24 | 游戏艺术设计 | 40 | 40 | 531 | 476 | |
25 |
| 金融服务与管理 | 30 | 30 | 557 | 521 |
26 | 电子商务 | 40 | 40 | 546 | 520 | |
27 | 跨境电子商务 | 50 | 50 | 534 | 515 | |
28 | 网络营销与直播电商 | 70 | 70 | 525 | 513 | |
29 | 供应链运营 | 70 | 70 | 543 | 513 | |
30 |
| 物联网应用技术 | 50 | 50 | 567 | 535 |
31 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 564 | 536 | |
32 | 大数据技术 | 50 | 50 | 576 | 534 | |
33 | 软件技术 | 50 | 50 | 579 | 536 | |
34 | 信息安全技术应用 | 70 | 70 | 558 | 531 | |
35 | 人工智能技术应用 | 80 | 80 | 546 | 530 | |
36 | 移动应用开发 | 60 | 58 | 611 | 529 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
网友评论
当前共有6条评论