代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0739 | 河北北方学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 农林类 | 632 | 97 | 75 | 108 |
0791 | 河北科技师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 农林类 | 648 | 95 | 101 | 111 |
0801 | 河北农业大学(保定校区) | 公办 | 对口高考本科批 | 农林类 | 661 | 88 | 107 | 96 |
0085 | 保定职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 625 | 94 | 80 | 98 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 626 | 93 | 74 | 100 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 600 | 95 | 90 | 80 |
0715 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 622 | 103 | 90 | 103 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 631 | 97 | 93 | 105 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 619 | 90 | 85 | 109 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 620 | 97 | 86 | 112 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 604 | 85 | 78 | 104 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 607 | 94 | 93 | 96 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 630 | 92 | 79 | 102 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 630 | 87 | 101 | 87 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 农林类 | 625 | 94 | 93 | 109 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
网友评论
当前共有6条评论