代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0081 | 保定学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 645 | 99 | 101 | 98 |
0199 | 沧州师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 639 | 90 | 90 | 109 |
0791 | 河北科技师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 657 | 90 | 96 | 115 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 594 | 96 | 91 | 97 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 616 | 90 | 102 | 105 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 学前教育类 | 626 | 93 | 75 | 114 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 416 | 81 | 19 | 76 |
0084 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 543 | 93 | 39 | 91 |
0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 478 | 91 | 27 | 81 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 429 | 85 | 14 | 66 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 398 | 70 | 39 | 49 |
0305 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 474 | 83 | 23 | 79 |
0714 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 569 | 94 | 44 | 107 |
0808 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 475 | 89 | 46 | 83 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 352 | 69 | 25 | 56 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 389 | 81 | 15 | 43 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 415 | 55 | 26 | 79 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 395 | 87 | 23 | 68 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 462 | 88 | 31 | 83 |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 594 | 93 | 84 | 78 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 559 | 82 | 60 | 111 |
2009 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 学前教育类 | 518 | 95 | 32 | 87 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
网友评论
当前共有6条评论